| označení nosiče | JNT 5t | JNT 7t | JNT 12t | |
|---|---|---|---|---|
| nosnost: | 5 tun | 7 tun | 14 tun | |
| rozměry: | délka: | 4000 mm | 4000 mm | 4800 mm |
| šířka: | 1140 mm | 1140 mm | 1140 mm | |
| 1600 vč.rozvaděče | 1600 vč.rozvaděče | 2500 vč.rozvaděče | ||
| výška: | 1300 mm | 1300 mm | 1900 mm | |
| výška háku: | 1000 (900) mm | 1000 (900) mm | 1570 mm | |
| hmotnost: | 750 kg | 850 kg | 1900 kg | |
| rychlosti: | čas naložení: | 60 sec | 60 sec | 120 sec |
| čas vyložení: | 70 sec | 70 sec | 150 sec | |
| objem hydraulické náplně: | 60 l | 60 l | 120 l |

NAVARA Novosedly a. s.
Novosedly na Moravě 54 [ mapa ]
691 82, okres Břeclav
tel.: +420 519 501 210
novosedly@navara.cz
TÜV SÜD Czech s.r.o. propůjčila naší společnosti Certifikát výjimečnosti, který se uděluje společnostem s více certifikovanými oblastmi s trvalým působením v oblasti kvality! [ více ]
